2024 結婚好日子-113 年"宜嫁娶"居然只有 34 天! 還沒決定婚期的你不看會後悔!
.jpg)
2024年國曆結婚吉日總表(依據農民曆宜嫁娶)
在不考慮農曆七月和連假的前提下,農民曆「宜嫁娶」恰好落在週六和週日。不妨先參考下列總表:
月份 | 日期(週六和週日以桃紅色標註) |
1月 | 2、6、7、9、11、16、18、19、21、28、30、31 |
2月 | 2、9、10、13、18、21、22、25 |
3月 | 1、4、8、11、13、16、19、21、23、25、26、28、31 |
4月 | 1、2、8、9、12、20、24 |
5月 | 2、6、9、12、15、16、21、22、24、28、30 |
6月 | 1、3、6、9、10、12、15、24、25、26、27 |
7月 | 3、4、6、7、8、9、13、14、19、20、25、26、28、30 |
8月 | 1、2、6、7、8、10、11、20、22、28、31 |
9月 | 2、3、5、10、13、15、17、19、22、25、27、29 |
10月 | 1、7、9、13、20、21、22、23、24、30 |
11月 | 2、4、5、8、11、14、20、22、23、26、29、30 |
12月 | 2、5、7、15、27、31 |
2024年的結婚好日子天數不多,下面幫大家整理出 2024年宜嫁娶好日,也一併將國定假日與補班日甚至是民俗月(鬼月)都一併清楚標示,讓你可以輕鬆挑婚期!
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)